ヨードを多く含む食品
所要量150マイクログラム 許容上限摂取量3,000マイク ログラム
| 食品 | 分量 | ヨード |
|---|---|---|
| 昆布乾燥 | 3㎝角1枚0.5g | 650μg |
| わかめ乾燥 | 5g | 380μg |
| いわし中 | 2匹96g | 230μg |
| かつを | 1切れ100g | |
| 焼きのり | 10枚3g | |
| ぶり | 1切れ80g | 150μg |
| さば | 1切れ80g | |
| ロブスター | 90g | |
| 白米 | 162g(3杯相当) | 70μg |
| たら | 1切れ80g | |
| 寒天 | 1角の半分4g | |
| ひらめ刺身 | 8切れ80g | 40μg |
| 鶏肉 | 80g | |
| おひょう | 1切れ80g | |
| 牡蠣 | 5個65g | |
| 鮭 | 1切れ80g | |
| かに | 1杯90g | |
| あこうだい | 1切れ80g | |
| はまぐり | 3個27g | |
| 鯛 | 小半身60g | 20μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。