食物繊維を多く含む食品
推奨摂取量20〜30g
| 食品 | 分量 | 食物繊維 |
|---|---|---|
| 干し柿 | 2個70g | 11g |
| 玄米 | 170g(3杯相当分) | 6g |
| 小豆ゆで | 50g | |
| グリンピース | 大匙3杯30g | 6g |
| きな粉 | 30g | |
| とうもろこし | 1本120g | |
| アーモンド | 20粒30g | |
| 蕎麦ゆで | 1人前170g | |
| 栗 | 5個70g | |
| ごぼう煮 | 30g | |
| オートミール | 半カップ35g | |
| 枝豆 | 10さや30g | 3g |
| キュウイ | 1個80g | |
| 強化押し麦 | 大匙3杯30g | |
| 食パン4切り | 1枚95g | |
| さつまいも | 中半分100g | |
| 切り干し大根 | 10g | |
| 納豆 | 小1パック30g | 2g |
| おから | 大匙3杯20g | |
| ブロッコリー | 2房40g | |
| じゃが芋 | 小2個100g | 2g |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。