マグネシウムを多く含む食品
所要量320mg 許容上限摂取量700mg
| 食品 | 分量 | マグネシウム |
|---|---|---|
| かぼちゃ種子 | 30g | 80mg |
| 玄米ご飯 | 1杯150g | 70mg |
| きな粉 | 大匙5杯30g | |
| 豆腐絹ごし | 半丁150g | |
| 干しひじき | 大匙2杯10g | |
| 西瓜種子味付け | 15g | |
| 田作り | 30g | 60mg |
| ブラジルナッツ | 5粒15g | |
| 削り昆布 | 1カップ10g | |
| 油揚げ | 1枚40g | |
| ミルクチョコ | 1枚70g | 50mg |
| そば茹で | 1玉170g | |
| うるめ鰯丸干し | 5匹40g | |
| ココア | 大匙2杯10g | |
| あつを春獲り | 1切れ100g | |
| アーモンド味付け | 10粒15g | |
| 八頭水煮 | 2個100g | |
| ひまわり種子味付け | 大匙1杯10g | |
| とうもろこし茹で | 1本100g | |
| 胡桃炒り | 6個25g | 40mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。