ケイ素(シリコン)を多く含む食品
所要量:決められていない
| 食品 | 分量 | ケイ素 |
|---|---|---|
| 玄米 | 3杯分170g | 8mg |
| 帆立て貝 | 1個70g | 1.7mg |
| 水前寺海苔 | 1枚6g | |
| あわ | 大匙2杯24g | |
| 麻の実 | 大匙3杯24g | |
| 米糠 | 10g | |
| 干しひじき | 大匙2杯10g | 0.8mg |
| 食パン4切り | 1枚95g | |
| ほや | 1個50g | |
| オートミール | 半カップ35g | |
| 白米 | 3杯分162g | |
| 豆腐絹ごし | 半丁150g | |
| 車えび中 | 2匹60g | |
| あお海苔 | 小匙1杯1g | |
| ミルクチョコ | 1枚38g | |
| あさり | 10個30g | |
| 麦こがし | 3杯18g | |
| 西瓜の種子 | 30g | |
| さやいんげん | 10本60g | |
| 蕎麦ゆで | 1玉170g | |
| たこ | 50g | |
| おのろけ豆 | 20粒30g | |
| 豚レバー | 1切れ40g | 0.3mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。