Eを多く含む食品
所要量10mg 許容上限摂取量600mg
| 食品 | 分量 | ビタミンE |
|---|---|---|
| 鮎養殖焼き | 2匹100g | 8mg |
| あんこう肝 | 1切れ50g | |
| かやの味炒り | 10粒15g | 5mg |
| 調整豆乳 | 200g | |
| ひまわり油 | 大匙1杯13g | |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | |
| ま鰯缶詰油漬け | 50g | |
| アーモンドフライ | 10粒15g | |
| 子持ちかれい水煮 | 1切れ100g | |
| 煎茶葉 | 大匙1杯6g | |
| 綿実油 | 大匙1杯13g | 4mg |
| 紅花油 | 大匙1杯13g | |
| 米ぬか油 | 大匙1杯13g | |
| はまち養殖刺身 | 8切れ80g | |
| コーン油 | 大さじ1杯13g | |
| 伊勢えび | 1匹80g | |
| ヘーゼルナッツ揚げ | 3粒15g | |
| たらこ | 半腹40g | 3mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。