CoQを多く含む食品
1日10~30mg欲しいとされる(体内で生合成されるが加齢と共に低下)
| 食品 | 分量 | CoQ |
|---|---|---|
| いわし | 2匹96g | 6mg |
| さば | 1切れ80g | 3mg |
| あんこう肝 | 1切れ50g | |
| あじ | 中1匹110g | 2mg |
| 牛肉 | 1切れ70g | |
| 豚肉 | 1切れ60g | |
| 鳥肉ささ身 | 2本80g | |
| ぶり | 1切れ80g | |
| 牛レバー | 1切れ40g | |
| 豚レバー | 1切れ40g | |
| 大豆油 | 大匙1杯13g | |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | |
| ほうれん草 | 50g | 1mg |
| 菜種油 | 大匙1杯13g | |
| きな粉 | 30g | |
| 大豆 | 30g | |
| 納豆 | 50g | |
| かれい | 1切れ80g | |
| くるみ | 6個24g |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。