コリンを多く含む食品
所要量:決められていない(体内で生合成される)
| 食品 | 分量 | コリン |
|---|---|---|
| 卵 | 1個50g | 343mg |
| 豚レバー | 1切れ40g | 250mg |
| 牛レバー | 1切れ40g | 250mg |
| 大豆 | 30g | |
| 白米 | 54g(1杯相当) | 68mg |
| オートミール | 20g | |
| ささげ | 30g | |
| 豆腐 | 半丁150g | |
| 豚肉 | 1切れ60g | |
| 牛肉 | 1切れ70g | 50mg |
| 本ます | 1切れ60g | |
| れんず豆 | 30g | |
| ハム | 2枚40g | |
| さつま芋 | 中半分100g | |
| とうもろこし | 1本125g | |
| えんどう | 30g | |
| 小麦胚芽 | 10g | |
| ピーナッツ | 30粒24g | |
| ソーセージ | 1本50g | |
| 牛乳 | 1杯200g |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。