カルシウムを多く含む食品
所要量600mg 許容上限摂取量2500mg
| 食品 | 分量 | カルシウム |
|---|---|---|
| むろあじくさや | 1枚100g | 900mg |
| 田作り | 30g | 750mg |
| 干しえび | 大さじ2杯10g | |
| ほんもろこ | 4匹80g | |
| かさぎ佃煮 | 3匹70g | 670mg |
| あゆ天然焼き | 2匹100g | 450mg |
| どじょう水煮 | 5匹40g | |
| きびなご調味干し | 3匹30g | |
| ふな甘露煮 | 2匹30g | |
| 煮干 | 10匹15g | |
| エメンタールチーズ | 1切れ25g | 300mg |
| さんま蒲焼缶詰 | 1缶100g | |
| いわし味付け缶詰 | 半缶75g | |
| かじか佃煮 | 30g | |
| はぜ佃煮 | 大さじ2杯20g | |
| ま鰯丸干し | 4匹50g | |
| 牛乳 | 1杯200g | |
| いかなご飴煮 | 5匹40g | 220mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。