ビタミンKを多く含む食品
所要量6.5マイクログラム 許容上限摂取量30,000マイクログラム
| 食品 | 分量 | ビタミンK |
|---|---|---|
| 挽きわり納豆 | 30g | 390μg |
| 糸引き納豆 | 30g | 260μg |
| モロヘイヤ 茎葉、生 | 30g | 190μg |
| あしたば 茎葉、生 | 30g | |
| しゅんぎく 葉、ゆで | 30g | 140μg |
| モロヘイヤ 茎葉、ゆで | 30g | |
| 玉露 茶 | 小さじ1杯3g | |
| あしたば 茎葉、ゆで | 30g | |
| かぶ 葉、ゆで | 30g | |
| おかひじき 茎葉、ゆで | 30g | |
| つるむらさき 茎葉、ゆで | 30g | |
| あまのり ほしのり | 1枚4g | |
| だいこん 葉、ゆで | 30g | 100μg |
| ほうれんそう 葉、ゆで | 30g | |
| こまつな 葉、ゆで | 30g | |
| わかめ 乾燥板わかめ | 5g | |
| 洋種なばな 茎葉、ゆで | 30g | |
| ようさい 茎葉、ゆで | 30g | |
| パセリ 葉、生 | 1本9g | |
| 和種なばな 花らい・茎、ゆで | 30g | |
| おおさかしろな 葉、ゆで | 30g | |
| タアサイ 葉、ゆで | 30g | 70μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。