B5(パントテン酸)を多く含む食品
所要量5mg
| 食品 | 分量 | ビタミンB5 |
|---|---|---|
| 鶏レバー | 40g | 4mg |
| 豚レバー | 1切れ40g | 2.8mg |
| 子持ちかれい水煮 | 1切れ100g | |
| 牛レバー | 1切れ40g | |
| 鶏ささ身 | 2本80g | 2.5mg |
| たらこ | 半腹40g | 1.5mg |
| かも肉皮なし | 60g | |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | |
| 挽き割り納豆 | 30g | |
| パッションフルーツ | 1杯200g | |
| かじき | 1切れ100g | |
| 鯉養殖 | 1切れ80g | |
| ま鰯 | 2匹100g | |
| さわら | 1切れ100g | |
| アボガド | 半分70g | |
| 牛乳 | 1杯200g | |
| 糸引き納豆 | 30g | |
| 鮭 | 1切れ80g | |
| ぶり | 1切れ80g | 1mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。