B3(ナイアシン)を多く含む食品
所要量16mg 許容上限摂取量30mg(トリプトファン換算なし)
| 食品 | 分量 | ビタミンB3 |
|---|---|---|
| たらこ | 半腹40g | 20mg |
| かつを春獲り | 1切れ100g | |
| まぐろ刺身 | 8切れ80g | 14mg |
| くろかじき | 1切れ100g | |
| 鶏ささ身 | 2切れ80g | 9mg |
| 鰹缶詰フレーク | 3分の1・60g | |
| さば | 1切れ80g | |
| ま鰯 | 2匹100g | 8mg |
| むろあじくさや | 1枚100g | |
| ぶり | 1切れ80g | |
| さわら | 1切れ80g | |
| うるめ鰯丸干し | 5匹40g | |
| ます | 1切れ70g | 6mg |
| 豚レバー | 1切れ40g | |
| 牛レバー | 1切れ40g | |
| 鮭 | 1切れ80g | |
| 豚肉もも赤肉 | 1切れ70g |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。