B12を多く含む食品
所要量2.4マイクログラム
| 食品 | 分量 | ビタミンB12 |
|---|---|---|
| 鮭めふん | 大匙1杯15g | 48μg |
| ほっきがい | 2個75g | 33μg |
| あげまき | 2個40g | |
| ま鰯丸干し | 1匹80g | 23μg |
| 牛レバー | 1切れ40g | |
| あんこう肝 | 1切れ50g | |
| 田作り | 30g | |
| 鶏レバー | 40g | |
| 赤貝 | 5個30g | |
| あさり | 10個30g | 15μg |
| イクラ | 大匙1杯30g | |
| かじか | 10挽き50g | |
| 牡蛎 | 5個50g | |
| にしん | 半身80g | |
| さんま開き焼き | 1匹70g | |
| しじみ | 20個20g | |
| むろあじくさや | 1匹100g | |
| 帆立て貝 | 1個100g | |
| はまぐり | 3個40g | 11μg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。