Aを多く含む食品
所要量2000単位 許容上限摂取量5000単位
| 食品 | 分量 | ビタミンA |
|---|---|---|
| 鶏レバー | 40g | 5500単位 |
| 豚レバー | 40g | |
| 八目鰻 | 半匹50g | 4000単位 |
| 豚スモークレバー | 20g | 3500単位 |
| マジェランあいなめ | 1切れ100g | 1700単位 |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | 1000単位 |
| ほたるいか茹で | 10杯50g | |
| あんこう肝 | 10g | 250単位 |
| 人参茹で | 50g | |
| あなご蒸し | 2匹70g | |
| 牛レバー | 10g | |
| 銀だら | 半身50g | |
| 鰻肝 | 10g | |
| 牛レバー | 40g | |
| 西洋かぼちゃ茹で | 50g | |
| よめ菜 | 30g | |
| 鮎うるか | 大匙1杯15g | |
| ほうれん草茹で | 30g | |
| あした葉 | 30g |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。