亜鉛を多く含む食品
所要量12mg 許容上限摂取量30mg
| 食品 | 分量 | 亜鉛 |
|---|---|---|
| 牡蛎水煮 | 5個50g | 7mg |
| 和牛肩赤肉 | 1切れ70g | 4mg |
| けがに茹で | 半杯100g | |
| たらばがに茹で | 足1本80g | |
| あわび水煮缶詰 | 4分の1・30g | |
| しゃこ茹で | 3匹90g | 3mg |
| ずわいがに茹で | 1杯90g | |
| 豚レバー | 1切れ40g | |
| 鰻蒲焼き | 1串100g | |
| ほや | 1個50g | |
| 黒豚肩赤肉 | 1切れ70g | |
| 帆立て貝水煮 | 1個80g | |
| いいだこ | 2杯80g | |
| 田作り | 30g | |
| がざみ | 1杯60g | |
| パルメザンチーズ | 30g | 2mg |
| 鮒甘露煮 | 2匹30g | |
| 凍り豆腐 | 2個30g | |
| たらこ焼き | 半腹40g | |
| わかさぎ佃煮 | 30g | 1mg |
日頃食べている食品の量で含まれる栄養素の多い順に並べています。